
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | MGM - 592 | 5690 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | MGM - 591 | 2167 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | MGM - 590 | 3429 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | MGM - 589 | 0285 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | MGM - 588 | 4570 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | MGM - 587 | 1038 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | MGM - 586 | 7692 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | MGM - 585 | 3869 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | MGM - 584 | 6281 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | MGM - 583 | 5174 |
