
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | SNM - 334 | 9103 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | SNM - 333 | 5478 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | SNM - 332 | 3829 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | SNM - 331 | 4260 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | SNM - 330 | 0735 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | SNM - 329 | 2314 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | SNM - 328 | 1586 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | SNM - 327 | 6497 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | SNM - 326 | 8201 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | SNM - 325 | 4061 |
